| # | Götürmə Nöqtəsi | Çatma nöqtəsi | Məsafə | ![]() 6 Nəfərlik Volkswagen Caravelle |
![]() 6 Nəfərlik Mercedes Vip Vito |
![]() 5 Nəfərlik Mercedes Maybach |
![]() 15 Nəfərlik Mercedes Sprinter |
![]() 10 Nəfərlik Mercedes Sprinter Vip |
![]() 15 Nəfərlik Mercedes Sprinter Ultra Lüx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Lara Plajı, Antalya | 14 KM | 25.28 £ | 30.44 £ | 33.02 £ | 32.24 £ | 37.40 £ | 37.40 £ |
| 2 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Güzeloba, Lara Caddesi, Muratpaşa/Antalya | 14 KM | 25.28 £ | 30.44 £ | 33.02 £ | 32.24 £ | 37.40 £ | 37.40 £ |
| 3 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Kundu, Aksu/Antalya | 17 KM | 30.70 £ | 36.96 £ | 40.09 £ | 39.15 £ | 45.42 £ | 45.42 £ |
| 4 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Kemer, Antalya | 60 KM | 49.75 £ | 60.80 £ | 71.86 £ | 77.39 £ | 93.97 £ | 105.02 £ |
| 5 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Side, Manavgat/Antalya | 65 KM | 50.30 £ | 59.88 £ | 71.86 £ | 71.86 £ | 89.82 £ | 101.80 £ |
| 6 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Alanya, Antalya | 125 KM | 122.07 £ | 92.13 £ | 103.64 £ | 96.73 £ | 115.16 £ | 126.67 £ |
| 7 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Selçuk, Kaleiçi, Muratpaşa/Antalya | 15 KM | 27.08 £ | 32.61 £ | 35.38 £ | 34.55 £ | 40.07 £ | 40.07 £ |
| 8 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Ilıca, Kumköy Caddesi, Manavgat/Antalya | 60 KM | 49.75 £ | 60.80 £ | 71.86 £ | 77.39 £ | 93.97 £ | 105.02 £ |
| 9 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Evrenseki, Manavgat/Antalya | 57 KM | 47.26 £ | 57.76 £ | 68.26 £ | 73.52 £ | 89.27 £ | 99.77 £ |
| 10 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Çolaklı, Manavgat/Antalya | 52 KM | 43.11 £ | 52.70 £ | 62.28 £ | 67.07 £ | 81.44 £ | 91.02 £ |
| 11 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Gündoğdu, Manavgat, Gündoğdu, Manavgat/Antalya | 49 KM | 46.04 £ | 50.56 £ | 60.49 £ | 67.71 £ | 85.77 £ | 94.80 £ |
| 12 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Titreyengöl, Sorgun, Manavgat/Antalya | 66 KM | 51.07 £ | 60.80 £ | 72.96 £ | 72.96 £ | 91.20 £ | 103.36 £ |
| 13 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Sorgun, Manavgat/Antalya | 66 KM | 51.07 £ | 60.80 £ | 72.96 £ | 72.96 £ | 91.20 £ | 103.36 £ |
| 14 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Kızılağaç, Manavgat/Antalya | 77 KM | 55.33 £ | 63.84 £ | 70.94 £ | 78.03 £ | 99.31 £ | 106.40 £ |
| 15 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Kızılot, Manavgat/Antalya | 80 KM | 57.49 £ | 66.33 £ | 73.70 £ | 81.07 £ | 103.18 £ | 110.55 £ |
| 16 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Kadriye, Serik/Antalya | 26 KM | 33.53 £ | 38.32 £ | 43.11 £ | 45.51 £ | 55.09 £ | 59.88 £ |
| 17 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Boğazkent, Serik/Antalya | 39 KM | 40.24 £ | 51.74 £ | 53.89 £ | 61.08 £ | 75.45 £ | 82.64 £ |
| 18 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Beldibi Bahçecik, Beldibi, Kemer/Antalya | 44 KM | 41.35 £ | 45.40 £ | 54.32 £ | 60.80 £ | 77.02 £ | 85.12 £ |
| 19 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Göynük, Kemer/Antalya | 51 KM | 42.29 £ | 51.68 £ | 61.08 £ | 65.78 £ | 79.87 £ | 89.27 £ |
| 20 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Kiriş, Kemer/Antalya | 66 KM | 51.07 £ | 60.80 £ | 72.96 £ | 72.96 £ | 91.20 £ | 103.36 £ |
| 21 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Çamyuva, Kemer/Antalya | 65 KM | 50.30 £ | 59.88 £ | 71.86 £ | 71.86 £ | 89.82 £ | 101.80 £ |
| 22 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Tekirova, Kemer/Antalya | 73 KM | 52.46 £ | 60.53 £ | 67.25 £ | 73.98 £ | 94.15 £ | 100.88 £ |
| 23 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Okurcalar, Alanya/Antalya | 93 KM | 68.54 £ | 77.11 £ | 85.68 £ | 77.11 £ | 102.81 £ | 102.81 £ |
| 24 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Avsallar, Alanya/Antalya | 101 KM | 98.63 £ | 74.44 £ | 83.74 £ | 78.16 £ | 93.05 £ | 102.35 £ |
| 25 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | İncekum, Alanya/Antalya | 97 KM | 71.49 £ | 80.43 £ | 89.36 £ | 80.43 £ | 107.23 £ | 107.23 £ |
| 26 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Türkler, Alanya/Antalya | 107 KM | 104.49 £ | 78.86 £ | 88.72 £ | 82.80 £ | 98.57 £ | 108.43 £ |
| 27 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Payallar, Alanya/Antalya | 111 KM | 108.39 £ | 81.81 £ | 92.03 £ | 85.90 £ | 102.26 £ | 112.49 £ |
| 28 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Konaklı, Alanya/Antalya | 115 KM | 112.30 £ | 84.76 £ | 95.35 £ | 88.99 £ | 105.94 £ | 116.54 £ |
| 29 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Kestel, Alanya/Antalya | 134 KM | 130.85 £ | 98.76 £ | 111.10 £ | 103.70 £ | 123.45 £ | 135.79 £ |
| 30 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Mahmutlar, Alanya/Antalya | 140 KM | 136.71 £ | 103.18 £ | 116.08 £ | 108.34 £ | 128.98 £ | 141.87 £ |
| 31 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Kargıcak, Alanya/Antalya | 145 KM | 141.60 £ | 106.87 £ | 120.22 £ | 112.21 £ | 133.58 £ | 146.94 £ |
| 32 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Kalkan, Kaş/Antalya | 215 KM | 209.95 £ | 158.46 £ | 178.26 £ | 166.38 £ | 198.07 £ | 217.88 £ |
| 33 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Kaş, Andifli, Kaş/Antalya | 200 KM | 195.31 £ | 147.40 £ | 165.83 £ | 154.77 £ | 184.25 £ | 202.68 £ |
| 34 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Demre, Antalya | 155 KM | 151.36 £ | 114.24 £ | 128.51 £ | 119.95 £ | 142.79 £ | 157.07 £ |
| 35 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Finike, Antalya | 126 KM | 123.04 £ | 92.86 £ | 104.47 £ | 97.51 £ | 116.08 £ | 127.69 £ |
| 36 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Olimpos Plajı, Ulupınar, Kemer/Antalya | 95 KM | 70.02 £ | 78.77 £ | 87.52 £ | 78.77 £ | 105.02 £ | 105.02 £ |
| 37 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Çıralı, Ulupınar, Kemer/Antalya | 93 KM | 68.54 £ | 77.11 £ | 85.68 £ | 77.11 £ | 102.81 £ | 102.81 £ |
| 38 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Adrasan, Kumluca/Antalya | 105 KM | 102.54 £ | 77.39 £ | 87.06 £ | 81.25 £ | 96.73 £ | 106.40 £ |
| 39 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Döşemealtı, Antalya | 37 KM | 38.18 £ | 49.08 £ | 51.13 £ | 57.95 £ | 71.58 £ | 78.40 £ |
| 40 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Muratpaşa/Antalya | 15 KM | 27.08 £ | 32.61 £ | 35.38 £ | 34.55 £ | 40.07 £ | 40.07 £ |
| 41 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Belek, Serik/Antalya | 31 KM | 31.99 £ | 41.12 £ | 42.84 £ | 48.55 £ | 59.97 £ | 65.69 £ |
| 42 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Burdur, Burdur Merkez/Burdur | 132 KM | 128.90 £ | 97.28 £ | 109.45 £ | 102.15 £ | 121.61 £ | 133.77 £ |
| 43 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Isparta, Isparta Merkez/Isparta | 118 KM | 115.23 £ | 86.97 £ | 97.84 £ | 91.31 £ | 108.71 £ | 119.58 £ |
| 44 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Konyaaltı Plajları, Meltem, Muratpaşa/Antalya | 22 KM | 28.37 £ | 32.43 £ | 36.48 £ | 38.51 £ | 46.62 £ | 50.67 £ |
| 45 | Güzeloba, Lara Caddesi, Muratpaşa/Antalya | Antalya | 14 KM | 25.28 £ | 30.44 £ | 33.02 £ | 32.24 £ | 37.40 £ | 37.40 £ |
| 46 | Güzeloba, Lara Caddesi, Muratpaşa/Antalya | Konyaaltı/Antalya | 14 KM | 25.28 £ | 30.44 £ | 33.02 £ | 32.24 £ | 37.40 £ | 37.40 £ |
| 47 | Güzeloba, Lara Caddesi, Muratpaşa/Antalya | Side, Manavgat/Antalya | 70 KM | 54.17 £ | 64.49 £ | 77.39 £ | 77.39 £ | 96.73 £ | 109.63 £ |
| 48 | Güzeloba, Lara Caddesi, Muratpaşa/Antalya | Belek, Serik/Antalya | 26 KM | 33.53 £ | 38.32 £ | 43.11 £ | 45.51 £ | 55.09 £ | 59.88 £ |
| 49 | Güzeloba, Lara Caddesi, Muratpaşa/Antalya | Kadriye, Serik/Antalya | 23 KM | 29.66 £ | 33.90 £ | 38.14 £ | 40.26 £ | 48.73 £ | 52.97 £ |
| 50 | Güzeloba, Lara Caddesi, Muratpaşa/Antalya | Alanya, Antalya | 129 KM | 125.97 £ | 95.07 £ | 106.96 £ | 99.83 £ | 118.84 £ | 130.73 £ |
| 51 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Adalya Elite Lara, Kundu, Yaşar Sobutay Bulvarı, Aksu/Antalya | 18 KM | 32.50 £ | 39.13 £ | 42.45 £ | 41.46 £ | 48.09 £ | 48.09 £ |
| 52 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Aska Lara Resort & SPA, Kemerağzı, Yaşar Sobutay Bulvarı, Aksu/Antalya | 14 KM | 25.28 £ | 30.44 £ | 33.02 £ | 32.24 £ | 37.40 £ | 37.40 £ |
| 53 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Kremlin Palace, Güzeloba, Tesisler Caddesi, Aksu/Antalya | 19 KM | 34.31 £ | 41.31 £ | 44.81 £ | 43.76 £ | 50.76 £ | 50.76 £ |
| 54 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Baia Lara Hotel, Kemerağzı, Antalya/Aksu/Antalya | 15 KM | 27.08 £ | 32.61 £ | 35.38 £ | 34.55 £ | 40.07 £ | 40.07 £ |
| 55 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Concorde De Luxe Resort, Kemerağzı, Yaşar Sobutay Bulvarı No:44, 07980 Lara/Antalya | 15 KM | 27.08 £ | 32.61 £ | 35.38 £ | 34.55 £ | 40.07 £ | 40.07 £ |
| 56 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Delphin BE Grand Resort, Güzeloba, Yaşar Sobutay Bulvarı, 07112 Muratpaşa/Antalya | 15 KM | 27.08 £ | 32.61 £ | 35.38 £ | 34.55 £ | 40.07 £ | 40.07 £ |
| 57 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Maxx Royal Belek Golf Resort, Belek, İskele Cad, Serik/Antalya | 33 KM | 34.05 £ | 43.78 £ | 45.60 £ | 51.68 £ | 63.84 £ | 69.92 £ |






