| # | Götürmə Nöqtəsi | Çatma nöqtəsi | Məsafə | ![]() 6 Nəfərlik Mercedes Vip Vito |
![]() 6 Nəfərlik Volkswagen Caravelle |
![]() 5 Nəfərlik Mercedes Maybach |
![]() 15 Nəfərlik Mercedes Sprinter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Kundu, Aksu/Antalya | 21 KM | 31.86 $ | 31.86 $ | 36.76 $ | 36.76 $ |
| 2 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Belek, Serik/Antalya | 32 KM | 41.08 $ | 41.08 $ | 48.55 $ | 48.55 $ |
| 3 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Boğazkent, Serik/Antalya | 40 KM | 51.35 $ | 51.35 $ | 60.68 $ | 60.68 $ |
| 4 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Gündoğdu, Manavgat, Gündoğdu, Manavgat/Antalya | 50 KM | 58.35 $ | 58.35 $ | 70.02 $ | 64.18 $ |
| 5 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Çolaklı, Manavgat/Antalya | 54 KM | 56.72 $ | 56.72 $ | 69.32 $ | 69.32 $ |
| 6 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Evrenseki, Manavgat/Antalya | 58 KM | 60.92 $ | 60.92 $ | 74.45 $ | 74.45 $ |
| 7 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Ilıca, Manavgat/Antalya | 59 KM | 61.97 $ | 61.97 $ | 75.74 $ | 75.74 $ |
| 8 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Side, Manavgat/Antalya | 65 KM | 60.68 $ | 60.68 $ | 75.85 $ | 83.44 $ |
| 9 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Sorgun, Manavgat/Antalya | 67 KM | 62.55 $ | 62.55 $ | 78.19 $ | 86.01 $ |
| 10 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Kızılağaç, Manavgat/Antalya | 78 KM | 63.72 $ | 63.72 $ | 81.92 $ | 91.02 $ |
| 11 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Kızılot, Manavgat/Antalya | 83 KM | 67.80 $ | 67.80 $ | 87.17 $ | 96.86 $ |
| 12 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Çenger, Manavgat/Antalya | 88 KM | 71.89 $ | 71.89 $ | 92.42 $ | 102.69 $ |
| 13 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Okurcalar, Alanya/Antalya | 95 KM | 77.60 $ | 77.60 $ | 99.78 $ | 99.78 $ |
| 14 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | İncekum, Alanya/Antalya | 101 KM | 70.72 $ | 70.72 $ | 82.51 $ | 106.08 $ |
| 15 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Avsallar, Alanya/Antalya | 102 KM | 71.42 $ | 71.42 $ | 83.32 $ | 107.13 $ |
| 16 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Türkler, Alanya/Antalya | 108 KM | 75.62 $ | 75.62 $ | 88.22 $ | 113.43 $ |
| 17 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Payallar, Alanya/Antalya | 111 KM | 77.72 $ | 77.72 $ | 90.67 $ | 116.58 $ |
| 18 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Konaklı, Alanya/Antalya | 116 KM | 81.22 $ | 81.22 $ | 94.76 $ | 121.83 $ |
| 19 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Alanya, Antalya | 125 KM | 87.52 $ | 87.52 $ | 102.11 $ | 131.29 $ |
| 20 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Kestel, Alanya/Antalya | 134 KM | 93.83 $ | 93.83 $ | 109.46 $ | 140.74 $ |
| 21 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Mahmutlar, Alanya/Antalya | 139 KM | 97.33 $ | 97.33 $ | 113.55 $ | 145.99 $ |
| 22 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Kargıcak, Alanya/Antalya | 141 KM | 98.73 $ | 98.73 $ | 115.18 $ | 148.09 $ |
| 23 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Güzeloba, Muratpaşa/Antalya | 10 KM | 28.01 $ | 28.01 $ | 35.01 $ | 35.01 $ |
| 24 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Güzeloba, Lara Caddesi, Muratpaşa/Antalya | 13 KM | 25.79 $ | 25.79 $ | 30.34 $ | 22.76 $ |
| 25 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Konyaaltı/Antalya | 40 KM | 51.35 $ | 51.35 $ | 60.68 $ | 60.68 $ |
| 26 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Beldibi Bahçecik, Beldibi, Kemer/Antalya | 43 KM | 50.18 $ | 50.18 $ | 60.22 $ | 55.20 $ |
| 27 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Göynük, Kemer/Antalya | 52 KM | 54.61 $ | 54.61 $ | 66.75 $ | 66.75 $ |
| 28 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Kemer, Antalya | 60 KM | 63.02 $ | 63.02 $ | 77.02 $ | 77.02 $ |
| 29 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Çamyuva, Kemer/Antalya | 65 KM | 60.68 $ | 60.68 $ | 75.85 $ | 83.44 $ |
| 30 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Kiriş, Kemer/Antalya | 67 KM | 62.55 $ | 62.55 $ | 78.19 $ | 86.01 $ |
| 31 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Tekirova, Kemer/Antalya | 74 KM | 60.45 $ | 60.45 $ | 77.72 $ | 86.36 $ |
| 32 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Çıralı, Ulupınar, Kemer/Antalya | 93 KM | 75.97 $ | 75.97 $ | 97.68 $ | 97.68 $ |
| 33 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Olimpos Plajı, Ulupınar, Kemer/Antalya | 94 KM | 76.79 $ | 76.79 $ | 98.73 $ | 98.73 $ |
| 34 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Adrasan, Kumluca/Antalya | 103 KM | 72.12 $ | 72.12 $ | 84.14 $ | 108.18 $ |
| 35 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Mavikent, Kumluca/Antalya | 117 KM | 81.92 $ | 81.92 $ | 95.58 $ | 122.88 $ |
| 36 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Kumluca, Antalya | 110 KM | 77.02 $ | 77.02 $ | 89.86 $ | 115.53 $ |
| 37 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Finike, Antalya | 128 KM | 89.62 $ | 89.62 $ | 104.56 $ | 134.44 $ |
| 38 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Demre, Antalya | 156 KM | 109.23 $ | 109.23 $ | 127.43 $ | 163.84 $ |
| 39 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Kaş, Andifli, Kaş/Antalya | 202 KM | 141.44 $ | 141.44 $ | 165.01 $ | 212.16 $ |
| 40 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Kalkan, Kaş/Antalya | 213 KM | 149.14 $ | 149.14 $ | 174.00 $ | 223.71 $ |
| 41 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Burdur, Burdur Merkez/Burdur | 151 KM | 105.73 $ | 105.73 $ | 123.35 $ | 158.59 $ |
| 42 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Isparta, Isparta Merkez/Isparta | 121 KM | 84.72 $ | 84.72 $ | 98.84 $ | 127.08 $ |
