| # | Pick Up Address | Drop Off Address | Distance | ![]() 6 Person Volkswagen Caravelle |
![]() 6 Person Mercedes Vip Vito |
![]() 5 Person Mercedes Maybach |
![]() 15 Person Mercedes Sprinter |
![]() 10 Person Mercedes Sprinter Vip |
![]() 15 Person Mercedes Sprinter Ultra Lüx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Lara Plajı, Antalya | 14 KM | £16.42 | £18.77 | £22.29 | £26.98 | £34.02 | £34.02 |
| 2 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Güzeloba, Lara Caddesi, Muratpaşa/Antalya | 14 KM | £16.42 | £18.77 | £22.29 | £26.98 | £34.02 | £34.02 |
| 3 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Kundu, Aksu/Antalya | 17 KM | £19.94 | £22.79 | £27.06 | £32.76 | £41.31 | £41.31 |
| 4 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Kemer, Antalya | 60 KM | £49.27 | £49.27 | £65.35 | £70.38 | £85.46 | £95.51 |
| 5 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Side, Manavgat/Antalya | 65 KM | £47.93 | £47.93 | £59.91 | £65.35 | £81.69 | £92.58 |
| 6 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Alanya, Antalya | 125 KM | £62.84 | £69.12 | £77.50 | £87.97 | £104.73 | £115.20 |
| 7 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Selçuk, Kaleiçi, Muratpaşa/Antalya | 15 KM | £17.59 | £20.11 | £23.88 | £28.91 | £36.45 | £36.45 |
| 8 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Ilıca, Kumköy Caddesi, Manavgat/Antalya | 60 KM | £49.27 | £49.27 | £65.35 | £70.38 | £85.46 | £95.51 |
| 9 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Evrenseki, Manavgat/Antalya | 57 KM | £46.80 | £46.80 | £62.08 | £66.86 | £81.19 | £90.74 |
| 10 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Çolaklı, Manavgat/Antalya | 52 KM | £42.70 | £42.70 | £56.64 | £61.00 | £74.07 | £82.78 |
| 11 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Gündoğdu, Manavgat, Gündoğdu, Manavgat/Antalya | 49 KM | £45.98 | £45.98 | £55.01 | £61.58 | £78.00 | £86.21 |
| 12 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Titreyengöl, Sorgun, Manavgat/Antalya | 66 KM | £48.66 | £48.66 | £60.83 | £66.36 | £82.95 | £94.01 |
| 13 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Sorgun, Manavgat/Antalya | 66 KM | £48.66 | £48.66 | £60.83 | £66.36 | £82.95 | £94.01 |
| 14 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Kızılağaç, Manavgat/Antalya | 77 KM | £54.19 | £54.19 | £64.51 | £70.97 | £90.32 | £96.77 |
| 15 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Kızılot, Manavgat/Antalya | 80 KM | £56.30 | £56.30 | £67.03 | £73.73 | £93.84 | £100.54 |
| 16 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Kadriye, Serik/Antalya | 26 KM | £30.50 | £34.85 | £39.21 | £41.39 | £50.10 | £54.46 |
| 17 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Boğazkent, Serik/Antalya | 39 KM | £40.52 | £40.52 | £49.01 | £55.55 | £68.62 | £75.16 |
| 18 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Beldibi Bahçecik, Beldibi, Kemer/Antalya | 44 KM | £41.29 | £41.29 | £49.40 | £55.30 | £70.04 | £77.42 |
| 19 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Göynük, Kemer/Antalya | 51 KM | £41.88 | £41.88 | £55.55 | £59.82 | £72.64 | £81.19 |
| 20 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Kiriş, Kemer/Antalya | 66 KM | £48.66 | £48.66 | £60.83 | £66.36 | £82.95 | £94.01 |
| 21 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Çamyuva, Kemer/Antalya | 65 KM | £47.93 | £47.93 | £59.91 | £65.35 | £81.69 | £92.58 |
| 22 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Tekirova, Kemer/Antalya | 73 KM | £51.38 | £51.38 | £61.16 | £67.28 | £85.63 | £91.74 |
| 23 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Okurcalar, Alanya/Antalya | 93 KM | £57.66 | £57.66 | £70.13 | £70.13 | £93.50 | £93.50 |
| 24 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Avsallar, Alanya/Antalya | 101 KM | £50.77 | £55.85 | £62.62 | £71.08 | £84.62 | £93.09 |
| 25 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | İncekum, Alanya/Antalya | 97 KM | £60.14 | £60.14 | £73.14 | £73.14 | £97.53 | £97.53 |
| 26 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Türkler, Alanya/Antalya | 107 KM | £53.79 | £59.17 | £66.34 | £75.31 | £89.65 | £98.62 |
| 27 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Payallar, Alanya/Antalya | 111 KM | £55.80 | £61.38 | £68.82 | £78.12 | £93.00 | £102.30 |
| 28 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Konaklı, Alanya/Antalya | 115 KM | £57.81 | £63.59 | £71.30 | £80.94 | £96.35 | £105.99 |
| 29 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Kestel, Alanya/Antalya | 134 KM | £67.36 | £74.10 | £83.08 | £94.31 | £112.27 | £123.50 |
| 30 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Mahmutlar, Alanya/Antalya | 140 KM | £70.38 | £77.42 | £86.80 | £98.53 | £117.30 | £129.03 |
| 31 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Kargıcak, Alanya/Antalya | 145 KM | £72.89 | £80.18 | £89.90 | £102.05 | £121.49 | £133.64 |
| 32 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Kalkan, Kaş/Antalya | 215 KM | £108.08 | £118.89 | £133.30 | £151.32 | £180.14 | £198.15 |
| 33 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Kaş, Andifli, Kaş/Antalya | 200 KM | £100.54 | £110.60 | £124.00 | £140.76 | £167.57 | £184.33 |
| 34 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Demre, Antalya | 155 KM | £77.92 | £85.71 | £96.10 | £109.09 | £129.87 | £142.85 |
| 35 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Finike, Antalya | 126 KM | £63.34 | £69.68 | £78.12 | £88.68 | £105.57 | £116.13 |
| 36 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Olimpos Plajı, Ulupınar, Kemer/Antalya | 95 KM | £58.90 | £58.90 | £71.64 | £71.64 | £95.51 | £95.51 |
| 37 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Çıralı, Ulupınar, Kemer/Antalya | 93 KM | £57.66 | £57.66 | £70.13 | £70.13 | £93.50 | £93.50 |
| 38 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Adrasan, Kumluca/Antalya | 105 KM | £52.78 | £58.06 | £65.10 | £73.90 | £87.97 | £96.77 |
| 39 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Döşemealtı, Antalya | 37 KM | £38.44 | £38.44 | £46.50 | £52.70 | £65.10 | £71.30 |
| 40 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Muratpaşa/Antalya | 15 KM | £17.59 | £20.11 | £23.88 | £28.91 | £36.45 | £36.45 |
| 41 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Belek, Serik/Antalya | 31 KM | £32.21 | £32.21 | £38.96 | £44.15 | £54.54 | £59.74 |
| 42 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Burdur, Burdur Merkez/Burdur | 132 KM | £66.36 | £72.99 | £81.84 | £92.90 | £110.60 | £121.66 |
| 43 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Isparta, Isparta Merkez/Isparta | 118 KM | £59.32 | £65.25 | £73.16 | £83.05 | £98.87 | £108.75 |
| 44 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Konyaaltı Plajları, Meltem, Muratpaşa/Antalya | 22 KM | £25.81 | £29.49 | £33.18 | £35.02 | £42.40 | £46.08 |
| 45 | Güzeloba, Lara Caddesi, Muratpaşa/Antalya | Antalya | 14 KM | £16.42 | £18.77 | £22.29 | £26.98 | £34.02 | £34.02 |
| 46 | Güzeloba, Lara Caddesi, Muratpaşa/Antalya | Konyaaltı/Antalya | 14 KM | £16.42 | £18.77 | £22.29 | £26.98 | £34.02 | £34.02 |
| 47 | Güzeloba, Lara Caddesi, Muratpaşa/Antalya | Side, Manavgat/Antalya | 70 KM | £51.61 | £51.61 | £64.51 | £70.38 | £87.97 | £99.70 |
| 48 | Güzeloba, Lara Caddesi, Muratpaşa/Antalya | Belek, Serik/Antalya | 26 KM | £30.50 | £34.85 | £39.21 | £41.39 | £50.10 | £54.46 |
| 49 | Güzeloba, Lara Caddesi, Muratpaşa/Antalya | Kadriye, Serik/Antalya | 23 KM | £26.98 | £30.83 | £34.69 | £36.61 | £44.32 | £48.18 |
| 50 | Güzeloba, Lara Caddesi, Muratpaşa/Antalya | Alanya, Antalya | 129 KM | £64.85 | £71.33 | £79.98 | £90.79 | £108.08 | £118.89 |
| 51 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Adalya Elite Lara, Kundu, Yaşar Sobutay Bulvarı, Aksu/Antalya | 18 KM | £21.11 | £24.13 | £28.65 | £34.69 | £43.74 | £43.74 |
| 52 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Aska Lara Resort & SPA, Kemerağzı, Yaşar Sobutay Bulvarı, Aksu/Antalya | 14 KM | £16.42 | £18.77 | £22.29 | £26.98 | £34.02 | £34.02 |
| 53 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Kremlin Palace, Güzeloba, Tesisler Caddesi, Aksu/Antalya | 19 KM | £22.29 | £25.47 | £30.25 | £36.61 | £46.17 | £46.17 |
| 54 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Baia Lara Hotel, Kemerağzı, Antalya/Aksu/Antalya | 15 KM | £17.59 | £20.11 | £23.88 | £28.91 | £36.45 | £36.45 |
| 55 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Concorde De Luxe Resort, Kemerağzı, Yaşar Sobutay Bulvarı No:44, 07980 Lara/Antalya | 15 KM | £17.59 | £20.11 | £23.88 | £28.91 | £36.45 | £36.45 |
| 56 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Delphin BE Grand Resort, Güzeloba, Yaşar Sobutay Bulvarı, 07112 Muratpaşa/Antalya | 15 KM | £17.59 | £20.11 | £23.88 | £28.91 | £36.45 | £36.45 |
| 57 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Maxx Royal Belek Golf Resort, Belek, İskele Cad, Serik/Antalya | 33 KM | £34.28 | £34.28 | £41.47 | £47.00 | £58.06 | £63.59 |






