| # | Pick Up Address | Drop Off Address | Distance | ![]() 6 Person Volkswagen Caravelle |
![]() 6 Person Mercedes Vip Vito |
![]() 5 Person Mercedes Maybach |
![]() 15 Person Mercedes Sprinter |
![]() 10 Person Mercedes Sprinter Vip |
![]() 15 Person Mercedes Sprinter Ultra Lüx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Lara Plajı, Antalya | 14 KM | £24.50 | £29.51 | £32.01 | £31.26 | £36.26 | £36.26 |
| 2 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Güzeloba, Lara Caddesi, Muratpaşa/Antalya | 14 KM | £24.50 | £29.51 | £32.01 | £31.26 | £36.26 | £36.26 |
| 3 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Kundu, Aksu/Antalya | 17 KM | £29.76 | £35.83 | £38.86 | £37.95 | £44.03 | £44.03 |
| 4 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Kemer, Antalya | 60 KM | £48.22 | £58.94 | £69.66 | £75.01 | £91.09 | £101.80 |
| 5 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Side, Manavgat/Antalya | 65 KM | £48.76 | £58.05 | £69.66 | £69.66 | £87.07 | £98.68 |
| 6 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Alanya, Antalya | 125 KM | £62.51 | £71.44 | £89.30 | £93.77 | £111.63 | £122.79 |
| 7 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Selçuk, Kaleiçi, Muratpaşa/Antalya | 15 KM | £26.25 | £31.61 | £34.29 | £33.49 | £38.85 | £38.85 |
| 8 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Ilıca, Kumköy Caddesi, Manavgat/Antalya | 60 KM | £48.22 | £58.94 | £69.66 | £75.01 | £91.09 | £101.80 |
| 9 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Evrenseki, Manavgat/Antalya | 57 KM | £45.81 | £55.99 | £66.17 | £71.26 | £86.53 | £96.71 |
| 10 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Çolaklı, Manavgat/Antalya | 52 KM | £41.79 | £51.08 | £60.37 | £65.01 | £78.94 | £88.23 |
| 11 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Gündoğdu, Manavgat, Gündoğdu, Manavgat/Antalya | 49 KM | £44.63 | £49.01 | £58.64 | £65.64 | £83.14 | £91.89 |
| 12 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Titreyengöl, Sorgun, Manavgat/Antalya | 66 KM | £49.51 | £58.94 | £70.73 | £70.73 | £88.41 | £100.20 |
| 13 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Sorgun, Manavgat/Antalya | 66 KM | £49.51 | £58.94 | £70.73 | £70.73 | £88.41 | £100.20 |
| 14 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Kızılağaç, Manavgat/Antalya | 77 KM | £53.64 | £61.89 | £68.76 | £75.64 | £96.27 | £103.14 |
| 15 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Kızılot, Manavgat/Antalya | 80 KM | £55.72 | £64.30 | £71.44 | £78.59 | £100.02 | £107.16 |
| 16 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Kadriye, Serik/Antalya | 26 KM | £32.51 | £37.15 | £41.79 | £44.12 | £53.40 | £58.05 |
| 17 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Boğazkent, Serik/Antalya | 39 KM | £39.01 | £50.15 | £52.24 | £59.21 | £73.14 | £80.10 |
| 18 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Beldibi Bahçecik, Beldibi, Kemer/Antalya | 44 KM | £40.08 | £44.01 | £52.65 | £58.94 | £74.66 | £82.52 |
| 19 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Göynük, Kemer/Antalya | 51 KM | £40.99 | £50.10 | £59.21 | £63.76 | £77.43 | £86.53 |
| 20 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Kiriş, Kemer/Antalya | 66 KM | £49.51 | £58.94 | £70.73 | £70.73 | £88.41 | £100.20 |
| 21 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Çamyuva, Kemer/Antalya | 65 KM | £48.76 | £58.05 | £69.66 | £69.66 | £87.07 | £98.68 |
| 22 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Tekirova, Kemer/Antalya | 73 KM | £50.85 | £58.67 | £65.19 | £71.71 | £91.27 | £97.79 |
| 23 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Okurcalar, Alanya/Antalya | 93 KM | £58.14 | £66.44 | £74.75 | £74.75 | £99.66 | £99.66 |
| 24 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Avsallar, Alanya/Antalya | 101 KM | £50.51 | £57.73 | £72.16 | £75.76 | £90.20 | £99.21 |
| 25 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | İncekum, Alanya/Antalya | 97 KM | £60.64 | £69.30 | £77.96 | £77.96 | £103.95 | £103.95 |
| 26 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Türkler, Alanya/Antalya | 107 KM | £53.51 | £61.15 | £76.44 | £80.26 | £95.55 | £105.11 |
| 27 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Payallar, Alanya/Antalya | 111 KM | £55.51 | £63.44 | £79.30 | £83.27 | £99.13 | £109.04 |
| 28 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Konaklı, Alanya/Antalya | 115 KM | £57.51 | £65.73 | £82.16 | £86.27 | £102.70 | £112.97 |
| 29 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Kestel, Alanya/Antalya | 134 KM | £67.01 | £76.59 | £95.73 | £100.52 | £119.67 | £131.63 |
| 30 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Mahmutlar, Alanya/Antalya | 140 KM | £70.01 | £80.01 | £100.02 | £105.02 | £125.02 | £137.53 |
| 31 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Kargıcak, Alanya/Antalya | 145 KM | £72.51 | £82.87 | £103.59 | £108.77 | £129.49 | £142.44 |
| 32 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Kalkan, Kaş/Antalya | 215 KM | £107.52 | £122.88 | £153.60 | £161.28 | £192.00 | £211.20 |
| 33 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Kaş, Andifli, Kaş/Antalya | 200 KM | £100.02 | £114.31 | £142.88 | £150.03 | £178.60 | £196.47 |
| 34 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Demre, Antalya | 155 KM | £77.51 | £88.59 | £110.73 | £116.27 | £138.42 | £152.26 |
| 35 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Finike, Antalya | 126 KM | £63.01 | £72.01 | £90.02 | £94.52 | £112.52 | £123.77 |
| 36 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Olimpos Plajı, Ulupınar, Kemer/Antalya | 95 KM | £59.39 | £67.87 | £76.35 | £76.35 | £101.80 | £101.80 |
| 37 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Çıralı, Ulupınar, Kemer/Antalya | 93 KM | £58.14 | £66.44 | £74.75 | £74.75 | £99.66 | £99.66 |
| 38 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Adrasan, Kumluca/Antalya | 105 KM | £52.51 | £60.01 | £75.01 | £78.76 | £93.77 | £103.14 |
| 39 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Döşemealtı, Antalya | 37 KM | £37.01 | £47.58 | £49.56 | £56.17 | £69.39 | £76.00 |
| 40 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Muratpaşa/Antalya | 15 KM | £26.25 | £31.61 | £34.29 | £33.49 | £38.85 | £38.85 |
| 41 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Belek, Serik/Antalya | 31 KM | £31.01 | £39.86 | £41.53 | £47.06 | £58.14 | £63.67 |
| 42 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Burdur, Burdur Merkez/Burdur | 132 KM | £66.01 | £75.44 | £94.30 | £99.02 | £117.88 | £129.67 |
| 43 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Isparta, Isparta Merkez/Isparta | 118 KM | £59.01 | £67.44 | £84.30 | £88.52 | £105.38 | £115.91 |
| 44 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Konyaaltı Plajları, Meltem, Muratpaşa/Antalya | 22 KM | £27.51 | £31.43 | £35.36 | £37.33 | £45.19 | £49.12 |
| 45 | Güzeloba, Lara Caddesi, Muratpaşa/Antalya | Antalya | 14 KM | £24.50 | £29.51 | £32.01 | £31.26 | £36.26 | £36.26 |
| 46 | Güzeloba, Lara Caddesi, Muratpaşa/Antalya | Konyaaltı/Antalya | 14 KM | £24.50 | £29.51 | £32.01 | £31.26 | £36.26 | £36.26 |
| 47 | Güzeloba, Lara Caddesi, Muratpaşa/Antalya | Side, Manavgat/Antalya | 70 KM | £52.51 | £62.51 | £75.01 | £75.01 | £93.77 | £106.27 |
| 48 | Güzeloba, Lara Caddesi, Muratpaşa/Antalya | Belek, Serik/Antalya | 26 KM | £32.51 | £37.15 | £41.79 | £44.12 | £53.40 | £58.05 |
| 49 | Güzeloba, Lara Caddesi, Muratpaşa/Antalya | Kadriye, Serik/Antalya | 23 KM | £28.76 | £32.86 | £36.97 | £39.03 | £47.24 | £51.35 |
| 50 | Güzeloba, Lara Caddesi, Muratpaşa/Antalya | Alanya, Antalya | 129 KM | £64.51 | £73.73 | £92.16 | £96.77 | £115.20 | £126.72 |
| 51 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Adalya Elite Lara, Kundu, Yaşar Sobutay Bulvarı, Aksu/Antalya | 18 KM | £31.51 | £37.94 | £41.15 | £40.19 | £46.62 | £46.62 |
| 52 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Aska Lara Resort & SPA, Kemerağzı, Yaşar Sobutay Bulvarı, Aksu/Antalya | 14 KM | £24.50 | £29.51 | £32.01 | £31.26 | £36.26 | £36.26 |
| 53 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Kremlin Palace, Güzeloba, Tesisler Caddesi, Aksu/Antalya | 19 KM | £33.26 | £40.04 | £43.44 | £42.42 | £49.21 | £49.21 |
| 54 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Baia Lara Hotel, Kemerağzı, Antalya/Aksu/Antalya | 15 KM | £26.25 | £31.61 | £34.29 | £33.49 | £38.85 | £38.85 |
| 55 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Concorde De Luxe Resort, Kemerağzı, Yaşar Sobutay Bulvarı No:44, 07980 Lara/Antalya | 15 KM | £26.25 | £31.61 | £34.29 | £33.49 | £38.85 | £38.85 |
| 56 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Delphin BE Grand Resort, Güzeloba, Yaşar Sobutay Bulvarı, 07112 Muratpaşa/Antalya | 15 KM | £26.25 | £31.61 | £34.29 | £33.49 | £38.85 | £38.85 |
| 57 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Maxx Royal Belek Golf Resort, Belek, İskele Cad, Serik/Antalya | 33 KM | £33.01 | £42.44 | £44.20 | £50.10 | £61.89 | £67.78 |






