| # | Pick Up Address | Drop Off Address | Distance | ![]() 6 Person Volkswagen Caravelle |
![]() 6 Person Mercedes Vip Vito |
![]() 5 Person Mercedes Maybach |
![]() 15 Person Mercedes Sprinter |
![]() 10 Person Mercedes Sprinter Vip |
![]() 15 Person Mercedes Sprinter Ultra Lüx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Lara Plajı, Antalya | 14 KM | £25.01 | £30.12 | £32.67 | £31.90 | £37.01 | £37.01 |
| 2 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Güzeloba, Lara Caddesi, Muratpaşa/Antalya | 14 KM | £25.01 | £30.12 | £32.67 | £31.90 | £37.01 | £37.01 |
| 3 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Kundu, Aksu/Antalya | 17 KM | £30.37 | £36.57 | £39.67 | £38.74 | £44.94 | £44.94 |
| 4 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Kemer, Antalya | 60 KM | £49.22 | £60.16 | £71.10 | £76.57 | £92.98 | £103.92 |
| 5 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Side, Manavgat/Antalya | 65 KM | £49.77 | £59.25 | £71.10 | £71.10 | £88.87 | £100.72 |
| 6 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Alanya, Antalya | 125 KM | £63.81 | £72.92 | £91.15 | £95.71 | £113.94 | £125.34 |
| 7 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Selçuk, Kaleiçi, Muratpaşa/Antalya | 15 KM | £26.80 | £32.27 | £35.00 | £34.18 | £39.65 | £39.65 |
| 8 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Ilıca, Kumköy Caddesi, Manavgat/Antalya | 60 KM | £49.22 | £60.16 | £71.10 | £76.57 | £92.98 | £103.92 |
| 9 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Evrenseki, Manavgat/Antalya | 57 KM | £46.76 | £57.15 | £67.54 | £72.74 | £88.33 | £98.72 |
| 10 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Çolaklı, Manavgat/Antalya | 52 KM | £42.66 | £52.14 | £61.62 | £66.36 | £80.58 | £90.06 |
| 11 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Gündoğdu, Manavgat, Gündoğdu, Manavgat/Antalya | 49 KM | £45.56 | £50.03 | £59.85 | £67.00 | £84.86 | £93.80 |
| 12 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Titreyengöl, Sorgun, Manavgat/Antalya | 66 KM | £50.54 | £60.16 | £72.19 | £72.19 | £90.24 | £102.27 |
| 13 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Sorgun, Manavgat/Antalya | 66 KM | £50.54 | £60.16 | £72.19 | £72.19 | £90.24 | £102.27 |
| 14 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Kızılağaç, Manavgat/Antalya | 77 KM | £54.75 | £63.17 | £70.19 | £77.21 | £98.26 | £105.28 |
| 15 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Kızılot, Manavgat/Antalya | 80 KM | £56.88 | £65.63 | £72.92 | £80.22 | £102.09 | £109.38 |
| 16 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Kadriye, Serik/Antalya | 26 KM | £33.18 | £37.92 | £42.66 | £45.03 | £54.51 | £59.25 |
| 17 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Boğazkent, Serik/Antalya | 39 KM | £39.82 | £51.19 | £53.32 | £60.43 | £74.65 | £81.76 |
| 18 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Beldibi Bahçecik, Beldibi, Kemer/Antalya | 44 KM | £40.91 | £44.92 | £53.74 | £60.16 | £76.20 | £84.23 |
| 19 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Göynük, Kemer/Antalya | 51 KM | £41.84 | £51.14 | £60.43 | £65.08 | £79.03 | £88.33 |
| 20 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Kiriş, Kemer/Antalya | 66 KM | £50.54 | £60.16 | £72.19 | £72.19 | £90.24 | £102.27 |
| 21 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Çamyuva, Kemer/Antalya | 65 KM | £49.77 | £59.25 | £71.10 | £71.10 | £88.87 | £100.72 |
| 22 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Tekirova, Kemer/Antalya | 73 KM | £51.90 | £59.89 | £66.54 | £73.20 | £93.16 | £99.81 |
| 23 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Okurcalar, Alanya/Antalya | 93 KM | £59.34 | £67.82 | £76.30 | £76.30 | £101.73 | £101.73 |
| 24 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Avsallar, Alanya/Antalya | 101 KM | £51.56 | £58.92 | £73.65 | £77.33 | £92.07 | £101.27 |
| 25 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | İncekum, Alanya/Antalya | 97 KM | £61.89 | £70.74 | £79.58 | £79.58 | £106.10 | £106.10 |
| 26 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Türkler, Alanya/Antalya | 107 KM | £54.62 | £62.42 | £78.03 | £81.93 | £97.53 | £107.29 |
| 27 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Payallar, Alanya/Antalya | 111 KM | £56.66 | £64.76 | £80.94 | £84.99 | £101.18 | £111.30 |
| 28 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Konaklı, Alanya/Antalya | 115 KM | £58.70 | £67.09 | £83.86 | £88.05 | £104.83 | £115.31 |
| 29 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Kestel, Alanya/Antalya | 134 KM | £68.40 | £78.17 | £97.72 | £102.60 | £122.15 | £134.36 |
| 30 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Mahmutlar, Alanya/Antalya | 140 KM | £71.46 | £81.67 | £102.09 | £107.20 | £127.62 | £140.38 |
| 31 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Kargıcak, Alanya/Antalya | 145 KM | £74.02 | £84.59 | £105.74 | £111.03 | £132.17 | £145.39 |
| 32 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Kalkan, Kaş/Antalya | 215 KM | £109.75 | £125.43 | £156.78 | £164.62 | £195.98 | £215.58 |
| 33 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Kaş, Andifli, Kaş/Antalya | 200 KM | £102.09 | £116.68 | £145.85 | £153.14 | £182.31 | £200.54 |
| 34 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Demre, Antalya | 155 KM | £79.12 | £90.42 | £113.03 | £118.68 | £141.29 | £155.42 |
| 35 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Finike, Antalya | 126 KM | £64.32 | £73.51 | £91.88 | £96.48 | £114.85 | £126.34 |
| 36 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Olimpos Plajı, Ulupınar, Kemer/Antalya | 95 KM | £60.62 | £69.28 | £77.94 | £77.94 | £103.92 | £103.92 |
| 37 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Çıralı, Ulupınar, Kemer/Antalya | 93 KM | £59.34 | £67.82 | £76.30 | £76.30 | £101.73 | £101.73 |
| 38 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Adrasan, Kumluca/Antalya | 105 KM | £53.60 | £61.26 | £76.57 | £80.40 | £95.71 | £105.28 |
| 39 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Döşemealtı, Antalya | 37 KM | £37.77 | £48.57 | £50.59 | £57.34 | £70.83 | £77.57 |
| 40 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Muratpaşa/Antalya | 15 KM | £26.80 | £32.27 | £35.00 | £34.18 | £39.65 | £39.65 |
| 41 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Belek, Serik/Antalya | 31 KM | £31.65 | £40.69 | £42.39 | £48.04 | £59.34 | £64.99 |
| 42 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Burdur, Burdur Merkez/Burdur | 132 KM | £67.38 | £77.01 | £96.26 | £101.07 | £120.32 | £132.36 |
| 43 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Isparta, Isparta Merkez/Isparta | 118 KM | £60.23 | £68.84 | £86.05 | £90.35 | £107.56 | £118.32 |
| 44 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Konyaaltı Plajları, Meltem, Muratpaşa/Antalya | 22 KM | £28.08 | £32.09 | £36.10 | £38.10 | £46.12 | £50.13 |
| 45 | Güzeloba, Lara Caddesi, Muratpaşa/Antalya | Antalya | 14 KM | £25.01 | £30.12 | £32.67 | £31.90 | £37.01 | £37.01 |
| 46 | Güzeloba, Lara Caddesi, Muratpaşa/Antalya | Konyaaltı/Antalya | 14 KM | £25.01 | £30.12 | £32.67 | £31.90 | £37.01 | £37.01 |
| 47 | Güzeloba, Lara Caddesi, Muratpaşa/Antalya | Side, Manavgat/Antalya | 70 KM | £53.60 | £63.81 | £76.57 | £76.57 | £95.71 | £108.47 |
| 48 | Güzeloba, Lara Caddesi, Muratpaşa/Antalya | Belek, Serik/Antalya | 26 KM | £33.18 | £37.92 | £42.66 | £45.03 | £54.51 | £59.25 |
| 49 | Güzeloba, Lara Caddesi, Muratpaşa/Antalya | Kadriye, Serik/Antalya | 23 KM | £29.35 | £33.54 | £37.74 | £39.83 | £48.22 | £52.41 |
| 50 | Güzeloba, Lara Caddesi, Muratpaşa/Antalya | Alanya, Antalya | 129 KM | £65.85 | £75.26 | £94.07 | £98.77 | £117.59 | £129.35 |
| 51 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Adalya Elite Lara, Kundu, Yaşar Sobutay Bulvarı, Aksu/Antalya | 18 KM | £32.16 | £38.72 | £42.00 | £41.02 | £47.58 | £47.58 |
| 52 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Aska Lara Resort & SPA, Kemerağzı, Yaşar Sobutay Bulvarı, Aksu/Antalya | 14 KM | £25.01 | £30.12 | £32.67 | £31.90 | £37.01 | £37.01 |
| 53 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Kremlin Palace, Güzeloba, Tesisler Caddesi, Aksu/Antalya | 19 KM | £33.95 | £40.87 | £44.34 | £43.30 | £50.23 | £50.23 |
| 54 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Baia Lara Hotel, Kemerağzı, Antalya/Aksu/Antalya | 15 KM | £26.80 | £32.27 | £35.00 | £34.18 | £39.65 | £39.65 |
| 55 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Concorde De Luxe Resort, Kemerağzı, Yaşar Sobutay Bulvarı No:44, 07980 Lara/Antalya | 15 KM | £26.80 | £32.27 | £35.00 | £34.18 | £39.65 | £39.65 |
| 56 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Delphin BE Grand Resort, Güzeloba, Yaşar Sobutay Bulvarı, 07112 Muratpaşa/Antalya | 15 KM | £26.80 | £32.27 | £35.00 | £34.18 | £39.65 | £39.65 |
| 57 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı, Muratpaşa/Antalya | Maxx Royal Belek Golf Resort, Belek, İskele Cad, Serik/Antalya | 33 KM | £33.69 | £43.32 | £45.12 | £51.14 | £63.17 | £69.19 |






