| # | Место покупки | Место назначения | Расстояние | ![]() 6 Личность Mercedes Vip Vito |
![]() 6 Личность Volkswagen Caravelle |
![]() 5 Личность Mercedes Maybach |
![]() 15 Личность Mercedes Sprinter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Kundu, Aksu/Antalya | 21 KM | 32.02 $ | 32.02 $ | 36.94 $ | 36.94 $ |
| 2 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Belek, Serik/Antalya | 32 KM | 41.28 $ | 41.28 $ | 48.79 $ | 48.79 $ |
| 3 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Boğazkent, Serik/Antalya | 40 KM | 51.60 $ | 51.60 $ | 60.99 $ | 60.99 $ |
| 4 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Gündoğdu, Manavgat, Gündoğdu, Manavgat/Antalya | 50 KM | 58.64 $ | 58.64 $ | 70.37 $ | 64.51 $ |
| 5 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Çolaklı, Manavgat/Antalya | 54 KM | 57.00 $ | 57.00 $ | 69.67 $ | 69.67 $ |
| 6 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Evrenseki, Manavgat/Antalya | 58 KM | 61.22 $ | 61.22 $ | 74.83 $ | 74.83 $ |
| 7 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Ilıca, Manavgat/Antalya | 59 KM | 62.28 $ | 62.28 $ | 76.12 $ | 76.12 $ |
| 8 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Side, Manavgat/Antalya | 65 KM | 60.99 $ | 60.99 $ | 76.23 $ | 83.86 $ |
| 9 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Sorgun, Manavgat/Antalya | 67 KM | 62.86 $ | 62.86 $ | 78.58 $ | 86.44 $ |
| 10 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Kızılağaç, Manavgat/Antalya | 78 KM | 64.04 $ | 64.04 $ | 82.33 $ | 91.48 $ |
| 11 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Kızılot, Manavgat/Antalya | 83 KM | 68.14 $ | 68.14 $ | 87.61 $ | 97.35 $ |
| 12 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Çenger, Manavgat/Antalya | 88 KM | 72.25 $ | 72.25 $ | 92.89 $ | 103.21 $ |
| 13 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Okurcalar, Alanya/Antalya | 95 KM | 77.99 $ | 77.99 $ | 100.28 $ | 100.28 $ |
| 14 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | İncekum, Alanya/Antalya | 101 KM | 71.07 $ | 71.07 $ | 82.92 $ | 106.61 $ |
| 15 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Avsallar, Alanya/Antalya | 102 KM | 71.78 $ | 71.78 $ | 83.74 $ | 107.67 $ |
| 16 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Türkler, Alanya/Antalya | 108 KM | 76.00 $ | 76.00 $ | 88.67 $ | 114.00 $ |
| 17 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Payallar, Alanya/Antalya | 111 KM | 78.11 $ | 78.11 $ | 91.13 $ | 117.17 $ |
| 18 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Konaklı, Alanya/Antalya | 116 KM | 81.63 $ | 81.63 $ | 95.23 $ | 122.44 $ |
| 19 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Alanya, Antalya | 125 KM | 87.96 $ | 87.96 $ | 102.62 $ | 131.94 $ |
| 20 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Kestel, Alanya/Antalya | 134 KM | 94.30 $ | 94.30 $ | 110.01 $ | 141.44 $ |
| 21 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Mahmutlar, Alanya/Antalya | 139 KM | 97.81 $ | 97.81 $ | 114.12 $ | 146.72 $ |
| 22 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Kargıcak, Alanya/Antalya | 141 KM | 99.22 $ | 99.22 $ | 115.76 $ | 148.83 $ |
| 23 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Güzeloba, Muratpaşa/Antalya | 10 KM | 28.15 $ | 28.15 $ | 35.19 $ | 35.19 $ |
| 24 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Güzeloba, Lara Caddesi, Muratpaşa/Antalya | 13 KM | 25.92 $ | 25.92 $ | 30.49 $ | 22.87 $ |
| 25 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Konyaaltı/Antalya | 40 KM | 51.60 $ | 51.60 $ | 60.99 $ | 60.99 $ |
| 26 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Beldibi Bahçecik, Beldibi, Kemer/Antalya | 43 KM | 50.43 $ | 50.43 $ | 60.52 $ | 55.48 $ |
| 27 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Göynük, Kemer/Antalya | 52 KM | 54.89 $ | 54.89 $ | 67.09 $ | 67.09 $ |
| 28 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Kemer, Antalya | 60 KM | 63.33 $ | 63.33 $ | 77.41 $ | 77.41 $ |
| 29 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Çamyuva, Kemer/Antalya | 65 KM | 60.99 $ | 60.99 $ | 76.23 $ | 83.86 $ |
| 30 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Kiriş, Kemer/Antalya | 67 KM | 62.86 $ | 62.86 $ | 78.58 $ | 86.44 $ |
| 31 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Tekirova, Kemer/Antalya | 74 KM | 60.75 $ | 60.75 $ | 78.11 $ | 86.79 $ |
| 32 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Çıralı, Ulupınar, Kemer/Antalya | 93 KM | 76.35 $ | 76.35 $ | 98.17 $ | 98.17 $ |
| 33 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Olimpos Plajı, Ulupınar, Kemer/Antalya | 94 KM | 77.17 $ | 77.17 $ | 99.22 $ | 99.22 $ |
| 34 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Adrasan, Kumluca/Antalya | 103 KM | 72.48 $ | 72.48 $ | 84.56 $ | 108.72 $ |
| 35 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Mavikent, Kumluca/Antalya | 117 KM | 82.33 $ | 82.33 $ | 96.06 $ | 123.50 $ |
| 36 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Kumluca, Antalya | 110 KM | 77.41 $ | 77.41 $ | 90.31 $ | 116.11 $ |
| 37 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Finike, Antalya | 128 KM | 90.07 $ | 90.07 $ | 105.09 $ | 135.11 $ |
| 38 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Demre, Antalya | 156 KM | 109.78 $ | 109.78 $ | 128.07 $ | 164.67 $ |
| 39 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Kaş, Andifli, Kaş/Antalya | 202 KM | 142.15 $ | 142.15 $ | 165.84 $ | 213.22 $ |
| 40 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Kalkan, Kaş/Antalya | 213 KM | 149.89 $ | 149.89 $ | 174.87 $ | 224.83 $ |
| 41 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Burdur, Burdur Merkez/Burdur | 151 KM | 106.26 $ | 106.26 $ | 123.97 $ | 159.39 $ |
| 42 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Isparta, Isparta Merkez/Isparta | 121 KM | 85.15 $ | 85.15 $ | 99.34 $ | 127.72 $ |
