| # | Alış Noktası | Varış Noktası | Mesafe | ![]() 6 Kişilik Mercedes Vip Vito |
![]() 6 Kişilik Volkswagen Caravelle |
![]() 5 Kişilik Mercedes Maybach |
![]() 15 Kişilik Mercedes Sprinter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Kundu, Aksu/Antalya | 21 KM | 31.44 $ | 31.44 $ | 36.28 $ | 36.28 $ |
| 2 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Belek, Serik/Antalya | 32 KM | 40.54 $ | 40.54 $ | 47.91 $ | 47.91 $ |
| 3 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Boğazkent, Serik/Antalya | 40 KM | 50.67 $ | 50.67 $ | 59.89 $ | 59.89 $ |
| 4 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Gündoğdu, Manavgat, Gündoğdu, Manavgat/Antalya | 50 KM | 57.58 $ | 57.58 $ | 69.10 $ | 63.34 $ |
| 5 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Çolaklı, Manavgat/Antalya | 54 KM | 55.97 $ | 55.97 $ | 68.41 $ | 68.41 $ |
| 6 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Evrenseki, Manavgat/Antalya | 58 KM | 60.12 $ | 60.12 $ | 73.48 $ | 73.48 $ |
| 7 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Ilıca, Manavgat/Antalya | 59 KM | 61.16 $ | 61.16 $ | 74.75 $ | 74.75 $ |
| 8 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Side, Manavgat/Antalya | 65 KM | 59.89 $ | 59.89 $ | 74.86 $ | 82.35 $ |
| 9 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Sorgun, Manavgat/Antalya | 67 KM | 61.73 $ | 61.73 $ | 77.16 $ | 84.88 $ |
| 10 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Kızılağaç, Manavgat/Antalya | 78 KM | 62.88 $ | 62.88 $ | 80.85 $ | 89.83 $ |
| 11 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Kızılot, Manavgat/Antalya | 83 KM | 66.91 $ | 66.91 $ | 86.03 $ | 95.59 $ |
| 12 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Çenger, Manavgat/Antalya | 88 KM | 70.94 $ | 70.94 $ | 91.21 $ | 101.35 $ |
| 13 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Okurcalar, Alanya/Antalya | 95 KM | 76.59 $ | 76.59 $ | 98.47 $ | 98.47 $ |
| 14 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | İncekum, Alanya/Antalya | 101 KM | 69.79 $ | 69.79 $ | 81.42 $ | 104.69 $ |
| 15 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Avsallar, Alanya/Antalya | 102 KM | 70.48 $ | 70.48 $ | 82.23 $ | 105.73 $ |
| 16 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Türkler, Alanya/Antalya | 108 KM | 74.63 $ | 74.63 $ | 87.07 $ | 111.94 $ |
| 17 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Payallar, Alanya/Antalya | 111 KM | 76.70 $ | 76.70 $ | 89.49 $ | 115.05 $ |
| 18 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Konaklı, Alanya/Antalya | 116 KM | 80.16 $ | 80.16 $ | 93.52 $ | 120.24 $ |
| 19 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Alanya, Antalya | 125 KM | 86.38 $ | 86.38 $ | 100.77 $ | 129.57 $ |
| 20 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Kestel, Alanya/Antalya | 134 KM | 92.60 $ | 92.60 $ | 108.03 $ | 138.89 $ |
| 21 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Mahmutlar, Alanya/Antalya | 139 KM | 96.05 $ | 96.05 $ | 112.06 $ | 144.08 $ |
| 22 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Kargıcak, Alanya/Antalya | 141 KM | 97.43 $ | 97.43 $ | 113.67 $ | 146.15 $ |
| 23 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Güzeloba, Muratpaşa/Antalya | 10 KM | 27.64 $ | 27.64 $ | 34.55 $ | 34.55 $ |
| 24 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Güzeloba, Lara Caddesi, Muratpaşa/Antalya | 13 KM | 25.45 $ | 25.45 $ | 29.94 $ | 22.46 $ |
| 25 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Konyaaltı/Antalya | 40 KM | 50.67 $ | 50.67 $ | 59.89 $ | 59.89 $ |
| 26 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Beldibi Bahçecik, Beldibi, Kemer/Antalya | 43 KM | 49.52 $ | 49.52 $ | 59.43 $ | 54.48 $ |
| 27 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Göynük, Kemer/Antalya | 52 KM | 53.90 $ | 53.90 $ | 65.88 $ | 65.88 $ |
| 28 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Kemer, Antalya | 60 KM | 62.19 $ | 62.19 $ | 76.01 $ | 76.01 $ |
| 29 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Çamyuva, Kemer/Antalya | 65 KM | 59.89 $ | 59.89 $ | 74.86 $ | 82.35 $ |
| 30 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Kiriş, Kemer/Antalya | 67 KM | 61.73 $ | 61.73 $ | 77.16 $ | 84.88 $ |
| 31 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Tekirova, Kemer/Antalya | 74 KM | 59.66 $ | 59.66 $ | 76.70 $ | 85.23 $ |
| 32 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Çıralı, Ulupınar, Kemer/Antalya | 93 KM | 74.98 $ | 74.98 $ | 96.40 $ | 96.40 $ |
| 33 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Olimpos Plajı, Ulupınar, Kemer/Antalya | 94 KM | 75.78 $ | 75.78 $ | 97.43 $ | 97.43 $ |
| 34 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Adrasan, Kumluca/Antalya | 103 KM | 71.17 $ | 71.17 $ | 83.04 $ | 106.76 $ |
| 35 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Mavikent, Kumluca/Antalya | 117 KM | 80.85 $ | 80.85 $ | 94.32 $ | 121.27 $ |
| 36 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Kumluca, Antalya | 110 KM | 76.01 $ | 76.01 $ | 88.68 $ | 114.02 $ |
| 37 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Finike, Antalya | 128 KM | 88.45 $ | 88.45 $ | 103.19 $ | 132.68 $ |
| 38 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Demre, Antalya | 156 KM | 107.80 $ | 107.80 $ | 125.77 $ | 161.70 $ |
| 39 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Kaş, Andifli, Kaş/Antalya | 202 KM | 139.59 $ | 139.59 $ | 162.85 $ | 209.38 $ |
| 40 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Kalkan, Kaş/Antalya | 213 KM | 147.19 $ | 147.19 $ | 171.72 $ | 220.78 $ |
| 41 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Burdur, Burdur Merkez/Burdur | 151 KM | 104.34 $ | 104.34 $ | 121.73 $ | 156.52 $ |
| 42 | Antalya Havalimanı (AYT), Yeşilköy, Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali 1, Muratpaşa/Antalya | Isparta, Isparta Merkez/Isparta | 121 KM | 83.61 $ | 83.61 $ | 97.55 $ | 125.42 $ |
